Faixa de Imposto
Federal de 2022
O imposto de renda federal foi dividido em 7 faixas de imposto, conforme visto abaixo. Para determinar o valor dos impostos que você pagará, dependerá do seu status de declaração e renda.
Apenas porque você muda para uma faixa de imposto mais alta não significa automaticamente que sua renda será taxada a uma taxa mais alta; apenas a renda obtida dentro de uma faixa de imposto específica está sujeita a essa taxa específica.

Faixa de Imposto para Declarantes Solteiros
Alíquota | Faixa de Renda Tributável |
---|---|
10% | Até $10.275 |
12% | $10.276 a $41.775 |
22% | $41.776 a $89.075 |
24% | $89.076 a $170.050 |
32% | $170.051 a $215.950 |
35% | $215.951 a $539.900 |
37% | $539.901 e acima |
Faixa de Imposto para Casados que Declaram em Conjunto ou Viúvo(a) Qualificado(a)
Alíquota | Renda Tributável |
---|---|
10% | Até $20.550 |
12% | $20.551 a $83.550 |
22% | $83.551 a $178.150 |
24% | $178.151 a $340.100 |
32% | $340.101 a $431.900 |
35% | $431.901 a $647.850 |
37% | $647.851 ou mais |
Faixa de Imposto para Casados que Declaram Separadamente
Alíquota | Faixa de Renda Tributável |
---|---|
10% | Até $10.275 |
12% | $10.276 a $41.775 |
22% | $41.776 a $89.075 |
24% | $89.076 a $170.050 |
32% | $170.051 a $215.950 |
35% | $215.951 a $323.925 |
37% | $323.926 e acima |
Faixa de Imposto para Chefe de Família
Alíquota | Faixa de Renda Tributável |
---|---|
10% | Até $14.650 |
12% | $14.651 a $55.900 |
22% | $55.901 a $89.050 |
24% | $89.051 a $170.050 |
32% | $170.051 a $215.950 |
35% | $215.951 a $539.900 |
37% | $539.901 ou mais |
Isenção Pessoal de 2018
Você pode solicitar uma isenção pessoal para você e uma para seu cônjuge (se casado). No entanto, se outra pessoa puder listá-lo(a) como dependente em sua declaração de imposto, você não tem permissão para solicitar uma isenção pessoal para si mesmo(a).
Para o ano fiscal de 2018, o valor da isenção pessoal é de $4.000 (acima de $3.950 em 2017).
A isenção pessoal foi eliminada para o ano fiscal de 2018. A única forma de obter uma isenção é se você estiver apresentando uma declaração retificadora para um ano anterior. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco.