Taxas e Faixas do Imposto de Renda Federal
2023
As faixas de imposto de 2023 refletem os ajustes de inflação feitos pelo IRS. Essas alíquotas de imposto determinam o valor do imposto de renda federal que você pagará com base em seu status de declaração e nível de renda.

Faixa de Imposto para Declarantes Solteiros
Alíquota | Faixa de Renda Tributável |
---|---|
10% | Até $11.000 |
12% | $11.001 a $44.725 |
22% | $44.726 a $95.375 |
24% | $95.376 a $182.100 |
32% | $182.101 a $231.250 |
35% | $231.251 a $578.125 |
37% | $578.126 ou mais |
Faixa de Imposto para Casados que Declaram em Conjunto ou Viúvo(a) Qualificado(a)
Alíquota | Faixa de Renda Tributável |
---|---|
10% | Até $22.000 |
12% | $22.001 a $89.450 |
22% | $89.451 a $190.750 |
24% | $190.751 a $364.200 |
32% | $364.201 a $462.500 |
35% | $462.501 a $693.750 |
37% | $693.751 ou mais |
Faixa de Imposto para Casados que Declaram Separadamente
Alíquota | Renda Tributável |
---|---|
10% | $0 a $11.000 |
12% | $11.001 a $44.725 |
22% | $44.726 a $95.375 |
24% | $95.376 a $182.100 |
32% | $182.101 a $231.250 |
35% | $231.251 a $346.875 |
37% | $346.876 e acima |
Faixa de Imposto para Chefe de Família
Alíquota | Renda Tributável |
---|---|
10% | $0 a $15.700 |
12% | $15.701 a $59.850 |
22% | $59.851 a $95.350 |
24% | $95.351 a $182.800 |
32% | $182.801 a $231.250 |
35% | $231.251 a $578.100 |
37% | $578.101 e acima |